上條歯科医院
お祝い金50,000円

当院には、幅広い年齢層の多くの患者さんが来院されます。
その中で、保険診療から自由診療までバランスよく経験することができます。
多くの症例を経験することで、通常よりも早いスピードでスキルアップすることができるはずです。
もちろん経験の浅い先生には、常勤、非常勤の経験豊富な先輩歯科医師がしっかりフォローしますので、
安心して治療に臨むことができます。
外部のセミナーや勉強会への参加費補助制度も充実させ、向上心溢れる先生を全力で応援します。
Dr.や衛生士、他スタッフも定着率が非常に高い医院ですので、職場環境は良好です。
是非、じっくり腰を落ち着けて歯科治療に向き合ってみませんか。
新宿から30分。残業もほとんどありません。

新宿からは30分、横浜からも近く、通勤環境は抜群です。
地方や遠方から引っ越しを考えている先生には、引っ越し費用を負担します。
医院は駅チカで、残業もほとんどありません。
仕事とプライベート、どちらも充実させられる医院です。
是非一度見学にお越しください。
募集要項
医院名 | 上條歯科医院 |
---|---|
募集分野 | GP,訪問診療 |
雇用形態 | 正社員:常勤 |
業務内容 | 歯科医療業務全般 |
学べる分野 | インプラント,補綴,訪問診療,保存修復,接遇,歯科経営学,自費診療,保険診療 |
勤務時間・休憩時間 | 勤務時間 9:30〜19:00(休憩80分) |
時間外労働 | 平均月間残業時間 月1時間程度 |
契約期間 | 雇用の定めあり(1年) |
試用期間 | あり(3ヶ月) |
応募資格/歓迎スキル | 必須資格:歯科医師免許 |
新卒採用・中途採用 | 新卒歓迎,中途歓迎 |
給与 | 月給:50万(研修医終了後1年目) *3年目〜最低保証60万能力考慮します。 年収:600万(研修医終了1年目) 700万、800万、900万、1000万以上(在籍歯科医師実績) 昇給有, 退職金有(勤続3年以上), 歩合制可能 |
福利厚生 | 社保完備, 引っ越し補助, 通勤手当 |
休日/休暇 | 週休2日制, 週休3日制 |
設備関係 | ユニット9台 |
加入保険 | 健康保険,厚生年金,雇用保険,労災保険,医師賠償責任保険 |
院長メッセージ | 患者さんに「この歯科医院に来てよかった」そう言っていただくためには、 なにより高い技術を習得していく必要があります。 当院では、向上心のある、勉強熱心な先生を募集しています。 経験の浅い先生やブランクのある先生も、やる気と向上心があれば大丈夫です! やる気と向上心があれば、経験・技術は必ずレベルアップしていきます。 是非一度見学にお越しいただき、ご自身の目で当院を確かめてください。 |
医院が大事にする価値観 | 物より人を優先すること |
担当医制度 | あり |
患者の平均アポイント時間 | 30分以上 |
教育制度・教育設備 | 院外勉強会,外部勉強会への参加費補助,院長や先輩によるマンツーマンでの研修,研修は就業時間内に実施,マネキンあり |
その他 アピールポイント | 器材材料を提案する裁量有,勤務医による自由診療可,アポイントメント時間30分以上,車/バイク通勤可,残業が少ない,復職歓迎,駅チカ,昼休みがしっかり取れます |
選考プロセス | ①応募・見学フォームからご連絡ください ②採用担当者よりご返信いたします。 ③面接や見学の実施 ④採用・内定の連絡 *勤務開始日はご相談に応じます。 *応募から内定までの平均期間は1週間〜1ヶ月とお考えください。 |
アクセス | 小田急小田原線 柿生駅 徒歩1分 |
勤務地MAP | >>アクセスする |
掲載期間 | 2021/11/13〜2022/11/12 |
更新日 | 2021/11/13 |
医院情報
医院名(ふりがな) | かみじょうしかいいん |
---|---|
掲載 医院名 | 上條歯科医院 |
事業内容/医院数 | 事業内容:歯科 / 医院数:1 |
診療科目/専門医/認定医の在籍 | 診療科目:一般歯科, 小児歯科, 矯正歯科, 歯科口腔外科, 訪問歯科, インプラント / 認定医、専門医の在籍:口腔外科:専門医 |
住所 | 川崎市麻生区上麻生5-41-1 マルエツ柿生店2階 |
院長/勤務医 出身大学 | 院長出身大学:東京医科歯科大学歯学部 / 勤務医出身大学:東京医科歯科大学歯学部, 明海大学歯学部, 日本大学松戸歯学部, 日本大学歯学部 |
設立年 | 2001年 |
スタッフ構成・平均年齢 | スタッフ構成:歯科医師8名 歯科衛生士9名 スタッフ8名 / 平均年齢:35歳 |
開院時間・休診日 | 開院時間:月〜土 9:20〜19:00 日・祝 9:20〜18:00 途中休憩80分 / 休診日:週休2日 |
1日の平均患者数/自費診療率 | 1日の平均患者数:70〜80人 / 自費診療率:20〜23% |
代表者名 | 上條清光 |
担当者名 | 上條清光 |