こびとの森歯科・矯正歯科

新規開業で新しくきれいで、スタッフの仲もよく雰囲気のいい職場です。
午後の診療は、ほとんどが子供の診療になります。
歯科が苦手な子供たちでも楽しく通える工夫のたくさんある歯科医院になります。
女性ドクター2名在籍、女性でも働きやすい環境です。
純粋な子供たちを毎日診療することは、本当に心が癒されますよ。
また、個室、半個室のほか、CT・レントゲンルーム、口腔内スキャナなどの最新設備を用いて治療にあたっていただきます。
新型コロナ対策については、滞在時間の短縮、ソーシャルディスタンスの確保、診療・待合室の除菌など、体制を整えて、安心して勤務いただける体制を整えています。
ぜひご応募をお待ちしております!
募集要項
| 医院名 | こびとの森歯科・矯正歯科 |
|---|---|
| 募集分野 | 小児,矯正 |
| 雇用形態 | 非常勤 |
| 業務内容 | 歯科医師業務 |
| 学べる分野 | 予防歯科,審美,歯周病,小児,スポーツ歯学,接遇,歯科経営学,自費診療,インビザライン,光学印象 |
| 勤務時間・休憩時間 | *下記のうち週1日~5日出勤。出勤日数及び勤務時間については応相談 火、水、木、金、 11:00〜19:45(1h昼休憩あり) 土、第4日曜 9:00〜18:15(1h昼休憩あり)※土曜14:00〜 30分ミーティング |
| 時間外労働 | 月5時間程度(正社員の場合) |
| 契約期間 | 期間の定めなし |
| 試用期間 | なし |
| 応募資格/歓迎スキル | 歯科医師業務 |
| 新卒採用・中途採用 | 新卒歓迎,中途歓迎 |
| 給与 | 時給:3,000円 〜 6,000円 |
| 福利厚生 | 社保完備, 通勤手当 |
| 休日/休暇 | 週休2日制(日月 ただし第4日曜は出勤) |
| 設備関係 | ユニット4台 光学スキャナー |
| 加入保険 | 健康保険,厚生年金,雇用保険,労災保険 |
| 院長メッセージ | ・「こびとの森歯科・矯正歯科」は、こどももママも楽しく通えるはいしゃさんとして、2020年9月に木津川市城山台で開業するにあたり、歯科医師を募集します。 ・平日の勤務開始は11時からなので、朝にランニングやジムなどの趣味や勉強に取り組みたい方にはピッタリです。また、休みは基本的に2連休(日・月)なので、しっかり休めてプライベートも充実できます。 ・「こどももママも楽しく通えるはいしゃさん」を理念に掲げる小児歯科、矯正歯科、審美歯科クリニックです。キッズスペースはもちろん、託児室があるほか、常駐保育士も採用予定です。また、こどもの誕生日には、早上がりができます。 |
| 担当医制度 | あり |
| 患者の平均アポイント時間 | 30分以上 |
| 教育制度・教育設備 | 資格取得支援制度,院内勉強会,院外勉強会,院長や先輩によるマンツーマンでの研修,メンター制度,研修は就業時間内に実施 |
| その他 アピールポイント | アポイントメント時間30分以上,扶養控除内考慮,車/バイク通勤可,残業が少ない,ブランク歓迎,復職歓迎,WワークOK,週1~勤務OK,時短勤務可能 |
| 選考プロセス | ①採用担当者よりご連絡いたします。まずは応募・見学フォームからご連絡ください。 |
| アクセス | JR木津駅から徒歩15分 最寄りバス停木津城址公園 |
| 勤務地MAP | >>アクセスする |
| 掲載期間 | 〜2026/11/17 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から148日経過しています) |
医院情報
| 医院名(ふりがな) | こびとのもりしか・きょうせいしか |
|---|---|
| 掲載 医院名 | こびとの森歯科・矯正歯科 |
| 事業内容/医院数 | 事業内容:歯科(一般歯科・矯正歯科・小児歯科・審美歯科・予防歯科・ホワイトニング) / 医院数:1 |
| 診療科目/専門医/認定医の在籍 | 診療科目:一般歯科, 小児歯科, 矯正歯科, 審美歯科, 予防歯科, 歯周病 / 認定医、専門医の在籍:矯正:認定医, 額咬合:認定医 |
| 住所 | 京都府木津川市城山台10丁目1-2 |
| HP | http://kobitonomori-dc.com/ |
| 院長/勤務医 出身大学 | 院長出身大学:愛知学院大学歯学部 |
| 設立年 | 2020年 |
| スタッフ構成・平均年齢 | スタッフ構成:歯科医師3名、歯科衛生士4名、言語聴覚士1名、管理栄養士1名、保育士1名、歯科技工士1名、歯科助手1名 / 平均年齢:35歳 |
| 開院時間・休診日 | 開院時間:火~金 11:30~19:30 土・第4日 9:30~18:00 / 休診日:日月(ただし第4日は診療) |
| 1日の平均患者数/自費診療率 | 1日の平均患者数:20名 / 自費診療率:40% |
| 代表者名 | 冨森輝郎 |
| 担当者名 | 石部大郎 |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。






